Modell | PO11 | PO165 |
Leistung kW | 11,0 | 16,5 |
Saunakabine min m3 | 9 | 16 |
Saunakabine max m3 | 20 | 35 |
Saunakabine höhe min cm | 190 | 210 |
Steinkammer max kg | 120 Steingröße Ø 5–10 cm (AC3000) x 40 kg und Ø 10–15 cm (AC3020) x 80 kg | 220 (Steingröße Ø 10–15 cm, AC3020) |
Masse/mm diameter | 530 | 600 |
Masse/mm höhe | 740 | 830 |
Gewicht kg | 30 | 33 |
Netzspannung 3-Phase | 400 V 3N | 400 V 3N |
Kabel zum Steuergerät mm2 | 5 x 2,5 | 5 x 6,0 |
Kabel zum Klemmdose mm2 | 5 x 2,5 | 5 x 6,0 |
Kabel zum Ofen mm2 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Kabel zum Fühler mm2 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 |
Sicherung A | 3 x 16 | 3 x 25 |
Steuergerät | Griffin, C150, C260 | Griffin, C150, C260 |
Sicherheitsabstand/mm: zur Wand | 100 | 150 |
Sicherheitsabstand/mm: von der Vorderfläche zur Liege | 100 | 100 |
Sicherheitsabstand/mm: zur Decke | 1100 | 1250 |
