Modell | PI70 | PI70E | PI90 | PI90E |
Leistung kW | 6,9 | 6,9 | 9,0 | 9,0 |
Saunakabine min m3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Saunakabine max m3 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Saunakabine höhe min cm | 190 | 190 | 190 | 190 |
Steinkammer max kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Masse/mm breite | 370 | 370 | 370 | 370 |
Masse/mm höhe | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Masse/mm tiefe | 370 | 370 | 370 | 370 |
Gewicht kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
Netzspannung 3-Phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Sicherung A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Netzspannung 1-Phase | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Anschlusskabel mm2 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Sicherung A | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 40 | 1 x 40 |
Fühlerkabel mm2 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 |
Datakabel mm2 | 6 x 0,5 | 6 x 0,5 | 6 x 0,5 | 6 x 0,5 |
Steuergerät | – | Griffin, C150 | – | Griffin, C150 |
Sicherheitsabstand/mm: zur Wand oder der Vorderfläche zur Liege | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sicherheitsabstand/mm: zur Decke | 680 | 680 | 680 | 680 |
Sicherheitsabstand/mm: zum Boden | 30 | 30 | 30 | 30 |
