Modell | WK160 |
Saunakabine min m3 | 6 |
Saunakabine max m3 | 16 |
Steinkammer max kg | 36 |
Masse/mm breite | 420 |
Masse/mm höhe | 735 |
Masse/mm tiefe | 450 |
Gewicht kg | 46 |
Ofen Leistung kW | 17,9 |
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten, gemauerte Wände E | 50 (* |
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten (B), Wände und Liegen aus brennbarem Material | 300 |
Sicherheitsabstand/mm: nach hinten (C), Wände und Liegen aus brennbarem Material | 350 |
Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen (D) | 400 |
Sicherheitsabstand/mm: von der Oberfläche zur Decke A min. | 1300 |
Deckel der Feuerstelle mm | 5 |
Lage der Rauchöffnung/mm hinten: vom Boden bis zur Mitte des Loches | 560 |
Lage der Rauchöffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches | 130 |
Obere Anschlussöffnung: Lage vom Boden mm | 635 |
Durchmesser der Rauchöffnung mm | 115 |
(* Lassen Sie 50 mm zwischen Ofen und Wänden, vorausgesetzt, die Luft kann vor dem Ofen und auf einer Seite zirkulieren. Wenn der Ofen in eine Nische eingebaut wird, lassen Sie für die Luftzirkulation zwischen dem Ofen und den Wänden 100 mm Platz. |
Modell | WK220 |
Saunakabine min m3 | 8 |
Saunakabine max m3 | 22 |
Steinkammer max kg | 40 |
Masse/mm breite | 450 |
Masse/mm höhe | 770 |
Masse/mm tiefe | 510 |
Gewicht kg | 60 |
Ofen Leistung kW | 26,1 |
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten, gemauerte Wände E | 50 (* |
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten (B), Wände und Liegen aus brennbarem Material | 400 |
Sicherheitsabstand/mm: nach hinten (C), Wände und Liegen aus brennbarem Material | 380 |
Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen (D) | 500 |
Sicherheitsabstand/mm: von der Oberfläche zur Decke A min. | 1265 |
Deckel der Feuerstelle mm | 10 |
Lage der Rauchöffnung/mm hinten: vom Boden bis zur Mitte des Loches | 560 |
Lage der Rauchöffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches | 140 |
Obere Anschlussöffnung: Lage vom Boden mm | 670 |
Durchmesser der Rauchöffnung mm | 115 |
(* Lassen Sie 50 mm zwischen Ofen und Wänden, vorausgesetzt, die Luft kann vor dem Ofen und auf einer Seite zirkulieren. Wenn der Ofen in eine Nische eingebaut wird, lassen Sie für die Luftzirkulation zwischen dem Ofen und den Wänden 100 mm Platz. |