Beschreibung
Schnelle und einfache Montage und Wartung
Virta Saunaöfen sind einfach zu installieren. Alle Anschlüsse sind unten an der Vorderseite des Ofens gut erreichbar und mit genügend Platz ausgestattet. Die Heizelemente sind von den Steinen getrennt, dies führt zu einer langen Lebensdauer. Im Servicefall sind sie einfach und schnell zu wechseln. Auch andere Wartungsarbeiten sind durch die durchdachte Bauweise der Öfen zügig durchzuführen.
Über Virta
In der finnischen Sprache hat das Wort “Virta” viele Bedeutungen. Den Ursprung des Wortes findet man in der Natur: Es bedeutet einen Strom aus Wasser. In elektrischer Hinsicht ist es das Äquivalent des Stromes. Auf dieser Grundlage wird das Wort auch für die Beschreibung der Leistung in Körper und Geist eingesetzt.
Empfohlene Ofenleistung:
- Ofen in 6,8 kW: für 5 – 10 m³ Kabinenvolumen
- Ofen in 9,0 kW: für 8 – 14 m³ Kabinenvolumen
- Ofen in 10,8 kW: für 9 – 18 m³ Kabinenvolumen
Technische Details
Modell | HL70 | HL90 | HL110 |
Leistung kW | 6,8 | 9,0 | 10,8 |
Saunakabine min m3 | 5 | 8 | 9 |
Saunakabine max m3 | 10 | 14 | 18 |
Saunakabine höhe min cm | 190 | 190 | 190 |
Steinkammer max kg (Steingröße Ø 10–15 cm, AC3020) | 50 | 50 | 70 |
Masse/mm breite | 415 | 415 | 415 |
Masse/mm höhe | 810 | 810 | 810 |
Masse/mm tiefe | 340 | 340 | 410 |
Gewicht kg | 21 | 21 | 24 |
Netzspannung 3-Phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
Sicherung A | 3×10 | 3×16 | 3×16 |
Sicherheitsabstand/mm: zur Decke | 1100 | 1100 | 1100 |
Sicherheitsabstand/mm: A | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm: B | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm: C | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm: D | 30 | 30 | 30 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.