Beschreibung
Technische Details
SW45 | SW60 | SW80 | SW90 | |
Leistung kW | 4,5 | 6 | 8 | 9 |
Gewicht kg | 11 | 12 | 14 | 13,6 |
Tiefe cm | 26 | 26 | 26 | 26 |
Breite cm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Höhe cm | 61 | 61 | 70 | 70 |
Saunakabine min m3 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Saunakabine max m3 | 6 | 8 | 12 | 14 |
Saunakabine höhe min | 190 | 190 | 210 | 190 |
Steinkammer max kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
Versorgungsspannung, 3 Phasen | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel (mm²) | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Sicherungen (A) | 3 x 10 A | 3 x 10 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.