Beschreibung
Technische Details
SW45SA | SW70SA | SW90SA | |
Leistung kW | 4,5 | 7 | 9 |
Gewicht kg | 16 | 16,8 | 16,8 |
Tiefe cm | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Breite cm | 38 | 38 | 38 |
Höhe cm | 71 | 71 | 71 |
Saunakabine min m3 | 5 | 8 | 9 |
Saunakabine max m3 | 10 | 14 | 18 |
Saunakabine höhe min | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
Steinkammer max kg | 20 | 20 | 20 |
Verdampfungsanlage, Wirkungsgrad (kW) | 2 | 2 | 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.