Beschreibung
Technische Details
SW45E | SW60E | SW90E | |
Leistung kW | 4,5 | 6 | 9 |
Gewicht kg | 9,2 | 9,7 | 10,7 |
Tiefe cm | 26 | 26 | 26 |
Breite cm | 38 | 38 | 38 |
Höhe cm | 61 | 61 | 70 |
Saunakabine min m3 | 3 | 5 | 8 |
Saunakabine max m3 | 6 | 8 | 14 |
Saunakabine höhe min | 190 | 190 | 190 |
Steinkammer max kg | 20 | 20 | 20 |
Versorgungsspannung, 3 Phasen | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel (mm²) | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
Sicherungen (A) | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 |
Versorgungsspannung, 1 Phasen | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Anschlusskabel (mm²) | 6 | 10 | 10 |
Sicherungen (A) | 25 | 35 | 50 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.