Beschreibung
Technische Details:
V45XE | V60XE | V80XE | |
Leistung kW | 4,5 | 6 | 8 |
Gewicht kg | 15 | 15 | 15 |
Tiefe cm | 31 | 31 | 31 |
Breite cm | 41 | 41 | 41 |
Höhe cm | 58 | 58 | 58 |
Saunakabine min m3 | 3 | 5 | 7 |
Saunakabine max m3 | 6 | 8 | 12 |
Steinkammer max. (kg) | 25 (Ø 50-100mm) | 20 (Ø 50-100mm) | 20 (Ø 50-100mm) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.