Beschreibung
Beim Cilindro H ist der Außenmantel nur an der Vorderseite geöffnet. So lässt sich der Ofen auch in kleinen Räumen unterbringen und die Vorteile der großen Steinmenge kommen trotzdem zur Geltung. Bei diesem Elektroofen besteht die Steinkammer aus Edelstahl und der Außenmantel ist aus schwarz oder weiß beschichtetem, verzinkten Stahl gefertigt. Der Ofen des Modells E lässt sich mit einem Einbaurahmen (HPC1, HPC2 oder HPC2L) aus Edelstahl in die unterste Liege integrieren.
preisgünstiger Ofen mit einer enormen Menge an Steinen
Harvia Cilindro 110E und 110HE Elektrosaunaöfen bieten angenehme Wärme und genussvolle Aufgüsse für größere Familiensaunen und für Saunen, die wegen einem höheren Glasanteil eine größere Leistung benötigen. Nicht nur die Stärke, sondern auch die äußeren Abmessungen sind größer als bei den bekannten Cilindro Modellen, jedoch sind Form und Design genauso ausgewogen wie bei den kleineren Modellen. Der Steinkorb mit 120 kg lässt sich in einer angemessenen Zeit aufheizen und sorgt für ein großartiges Aufgusserlebnis. Cilindro E und HE-Modelle sind für das Integrieren in Saunaliegen ideal geeignet. Das Außengehäuse des Cilindro 110E besteht aus gestanztem Edelstahl.
Die Cilndro 110HE-Modelle haben einen Stahlmantel mit geöffneter Vorderfront. Das bietet dem Saunabenutzer den Vorteil einer größeren Steinmenge beim Aufguss, ermöglicht aber die Platzierung des Ofens auch in einem kleineren Raum. Der Ofen hat einen Edelstahlkorpus und der Außenmantel besteht aus verzinktem Stahl in den Farben weiß (VHE) oder schwarz (HE).
Technische Details
Modell | PC70E | PC70HE | PC90E | PC90HE | PC110E | PC110HE | PC110VHE |
Leistung kW | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Saunakabine min m3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Saunakabine max m3 | 10 | 8 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Saunakabine höhe min cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Steinkammer max kg (Steingröße Ø 5-10 cm, AC3000) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Masse/mm breite | 320 | 360 | 320 | 360 | 365 | 395 | 395 |
Masse/mm höhe | 930 | 930 | 930 | 930 | 1070 | 1070 | 1070 |
Masse/mm tiefe | 320 | 340 | 320 | 340 | 365 | 380 | 380 |
Gewicht kg | 10 | 17 | 10 | 17 | 13 | 17 | 17 |
Netzspannung 3-Phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Sicherung A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Netzspannung 1-Phase | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | – | – | – |
Anschlusskabel mm2 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 10 | – | – | – |
Sicherung A | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 40 | 1 x 40 | – | – | – |
Steuergerät | Griffin, C150 | Griffin, C150 | Griffin, C150 | Griffin, C150 | Griffin, C150 | Griffin, C150 | Griffin, C150 |
Sicherheitsabstand/mm A | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sicherheitsabstand/mm C | 950 | 950 | 950 | 950 | 830 | 830 | 830 |
Sicherheitsabstand/mm D 3N~ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm D 1N~ | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – |
Sicherheitsabstand/mm E | 520 | 420 | 520 | 420 | 565 | 455 | 455 |
Sicherheitsabstand/mm F | 520 | 470 | 520 | 420 | 565 | 510 | 510 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.